ឧបករណ៍ចាប់ដៃ DIN2181 ចំនួន 2 ភី
ការបញ្ជាក់
ឈុត 2pcs រួមមាន TAPER, បាត
Taper tap មាន 7 ទៅ 10 chamfers ។ មុំ Chamfer គឺ 4 °។
ម៉ាស៊ីនបាតមាន 1 ទៅ 2 chamfers ។ មុំ Chamfer គឺ 23 °។
| SIZE | ទីលាន | ប្រវែង | អិលស៊ី | ឃ |
| ម៣ | 0.35 | ៤០ | ៩ | ៣.៥ |
| ម៤ | ០.៥ | ៥០ | ១២ | ៦ |
| ម៥ | ០.៥ | ៥០ | ១២ | ៦ |
| ម៥ | 0.75 | |||
| ម៦ | ០.៥ | ៥០ | ១៤ | ៦ |
| ម៦ | 0.75 | |||
| ម៨ | ០.៥ | ៥០ | ១៩ | ៦ |
| ម៨ | 0.75 | |||
| ម៨ | ១ | ៥៦ | ២២ | |
| ម១០ | 0.75 | ៦៣ | ២០ | ៧ |
| ម១០ | ១ | |||
| ម១០ | ១.២៥ | ៦៣ | ២៤ | |
| ម១២ | 0.75 | ៦៣ | ២២ | ៩ |
| ម១២ | ១ | ៧០ | ២២ | |
| ម១២ | ១.២៥ | |||
| ម១២ | ១.៥ | |||
| ម១៤ | 0.75 | ៧០ | ២២ | ១១ |
| ម១៤ | ១ | |||
| ម១៤ | ១.២៥ | |||
| ម១៤ | ១.៥ |





